Lasergame Dresden

Lasergame Dresden

Spielergebnis

Datum: 21.06.2020
Uhrzeit: 20:26
Spieler Schüsse Treffer Gegentreffer Differenz Effizienz Punkte Am meisten
getroffen
Am meisten
getroffen von
last-noir 809 218 31 187 27% 997 Flash Eagle
Maru 630 134 51 83 21% 517 Rebel last-noir
Ringo 546 98 82 16 18% 244 Hulk last-noir
Angel 610 87 64 23 14% 243 Flash Maru
Lumpy 653 82 76 6 13% 182 Flash Maru
Hulk 448 67 83 -16 15% 86 Gecko Ringo
Eagle 133 74 96 -22 56% 82 Lumpy last-noir
Flash 706 68 148 -80 10% 0 Rebel last-noir
Titan 325 16 84 -68 5% 0 Lumpy last-noir
Gecko 579 56 105 -49 10% 0 Angel last-noir
Rebel 376 29 104 -75 8% 0 Eagle Maru
Jay 629 83 88 -5 13% 0 Hulk Maru



Druckansicht Zu den Spieldetails
Created by Flamefire