Lasergame Dresden

Lasergame Dresden

Spielergebnis

Datum: 21.06.2020
Uhrzeit: 20:21
Spieler Schüsse Treffer Gegentreffer Differenz Effizienz Punkte Am meisten
getroffen
Am meisten
getroffen von
Bambi 769 96 61 35 12% 297 Jay Eagle
Homer 319 83 28 55 26% 231 Maru Bambi
Eagle 101 74 50 24 73% 220 Bambi Bambi
Hulk 348 46 15 31 13% 185 Lumpy Bambi
Ringo 525 62 56 6 12% 142 Just-Ass Just-Ass
Rebel 334 39 41 -2 12% 72 Ghost Bambi
Gecko 365 20 19 1 5% 43 Rebel Homer
Just-Ass 739 47 70 -23 6% 25 Antonia Ringo
Lumpy 564 52 91 -39 9% 0 Just-Ass Jay
Ghost 857 16 73 -57 2% 0 Jay Jay
last-noir 526 60 35 25 11% 0 Jay Bambi
Antonia 365 26 73 -47 7% 0 Eagle last-noir
Jay 420 82 60 22 20% 0 Lumpy Bambi
Maru 415 27 58 -31 7% 0 Eagle Homer



Druckansicht Zu den Spieldetails
Created by Flamefire