Lasergame Dresden

Lasergame Dresden

Spielergebnis

Datum: 21.06.2020
Uhrzeit: 20:16
Spieler Schüsse Treffer Gegentreffer Differenz Effizienz Punkte Am meisten
getroffen
Am meisten
getroffen von
Bambi 713 126 79 47 18% 388 Rebel last-noir
last-noir 456 92 27 65 20% 254 Ghost Bambi
Ringo 274 44 43 1 16% 91 Flash Lumpy
Flash 696 42 49 -7 6% 63 Ringo Bambi
Lumpy 334 40 50 -10 12% 50 Bambi Bambi
Rebel 348 40 51 -11 11% 47 Maru Bambi
Gecko 224 25 31 -6 11% 32 Jay last-noir
Ghost 939 8 65 -57 1% 0 Flash last-noir
Antonia 295 16 61 -45 5% 0 Lumpy
Jay 235 34 32 2 14% 0 Bambi Bambi
Maru 233 10 68 -58 4% 0 Rebel
542 99 20 79 18% 0 Maru Bambi



Druckansicht Zu den Spieldetails
Created by Flamefire