Lasergame Dresden

Lasergame Dresden

Spielergebnis

Datum: 02.06.2019
Uhrzeit: 13:30
Spieler Schüsse Treffer Gegentreffer Differenz Effizienz Punkte Am meisten
getroffen
Am meisten
getroffen von
Homer 182 64 30 34 35% 230 toshieXD toshieXD
Gecko 423 43 29 14 10% 128 toshieXD Hulk
Scout 298 29 13 16 10% 66 Ringo Hulk
toshieXD 454 38 42 -4 8% 64 Homer Homer
Titan 255 26 29 -3 10% 43 Hulk toshieXD
Hulk 319 30 41 -11 9% 27 Gecko Gecko
Ringo 215 8 36 -28 4% 0 Homer Homer
Lumpy 311 25 43 -18 8% 0 Gecko Homer



Druckansicht Zu den Spieldetails
Created by Flamefire