Lasergame Dresden

Lasergame Dresden

Spielergebnis

Datum: 04.08.2017
Uhrzeit: 20:51
Spieler Schüsse Treffer Gegentreffer Differenz Effizienz Punkte Am meisten
getroffen
Am meisten
getroffen von
froschAD 572 195 120 75 34% 615 Tommy Tommy
Iceman 704 164 167 -3 23% 319 mco froschAD
Angel 642 98 90 8 15% 220 Iceman zerro
Tommy 490 120 129 -9 24% 213 froschAD froschAD
zerro 815 126 155 -29 15% 165 Angel froschAD
Powerman0815 355 73 80 -7 21% 125 zerro Iceman
mco 796 85 120 -35 11% 65 Iceman Iceman



Druckansicht Zu den Spieldetails
Created by Flamefire