Lasergame Dresden

LaserTag Match - 21.06.2020 20:26

Punkte Team Rot: 1508 Team Blau: 843
Schüsse
Treffer
Team-Treffer
Gegentreffer
Trefferquote
Punkte
last-noir
Maru
Ringo
Angel
Lumpy
Hulk
Eagle
Flash
Titan
Gecko
Rebel
Jay
last-noir 809 218 0 31 27% 99728240002754434200
Maru 630 134 0 51 21% 517502228900003535
Ringo 546 98 0 82 18% 244301154700001913
Angel 610 87 0 64 14% 243011000163142500
Lumpy 653 82 0 76 13% 1820101000192761000
Hulk 448 67 0 83 15% 8600200042112100
Eagle 133 74 0 96 56% 82120062480001410
Flash 706 68 0 148 10% 060059120002214
Titan 325 16 0 84 5% 040008000013
Gecko 579 56 0 105 10% 010020270001313
Rebel 376 29 0 104 8% 0060000117050
Jay 629 83 98 88 13% 036181154719830219



Druckansicht Zu den Spielergebnissen
Created by Flamefire