Lasergame Dresden

LaserTag Match - 02.06.2019 13:30

Punkte Team Blau: 467 Team Rot: 91
Schüsse
Treffer
Team-Treffer
Gegentreffer
Trefferquote
Punkte
Homer
Gecko
Scout
toshieXD
Titan
Hulk
Ringo
Lumpy
Homer 182 64 0 30 35% 23000190111816
Gecko 423 43 0 29 10% 1280013011613
Scout 298 29 8 13 10% 6633418125
toshieXD 454 38 0 42 8% 64164414000
Titan 255 26 0 29 10% 4300061109
Hulk 319 30 0 41 9% 27212601000
Ringo 215 8 0 36 4% 03310100
Lumpy 311 25 0 43 8% 091020400



Druckansicht Zu den Spielergebnissen
Created by Flamefire