Lasergame Dresden

LaserTag Match - 31.03.2019 17:22

Punkte Team Blau: 2245 Team Rot: 256
Schüsse
Treffer
Team-Treffer
Gegentreffer
Trefferquote
Punkte
Iceman
Bambi
last-noar
Angel
Ace
Flash
Lumpy
Hulk
Homer
Ghost
Rebel
Titan
Gecko
Iceman 1778 230 0 36 13% 10420004404005556656
Bambi 574 117 0 49 20% 4380001804000214232
last-noar 504 114 1 69 23% 358010340180037466
Angel 336 71 1 46 21% 21201011070036386
Ace 943 115 0 149 12% 1281121161825010140000
Flash 211 57 1 60 27% 100001010900610139
Lumpy 426 56 0 61 13% 97031311041870000
Hulk 489 49 0 61 10% 62000013010091142
Homer 250 52 16 49 21% 33660419090102111
Ghost 608 27 0 36 4% 271205013051000
Rebel 740 62 0 102 8% 45111630170010000
Titan 639 94 0 230 15% 01362450102817000
Gecko 205 16 0 112 8% 0660400000000



Druckansicht Zu den Spielergebnissen
Created by Flamefire